9 Nisan Salı 2019 Reyting Sonuçları

9 Nisan Salı 2019 Reyting Sonuçları
9 Nisan Salı gününe ait reyting sonuçlarına göre hangi dizi daha çok izlendi? Dün akşam Kadın, Halka, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor gibi yapımlar ekrandaydı.

9 Nisan Salı 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Kadın, Halka ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yanı sıra Survivor Türkiye Yunanistan programı izleyici karşısına çıktı. FOX TVATV, TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

9 NİSAN SALI 2019 REYTİNG SONUÇLARI

9 Nisan Salı akşamı FOX TV'de Kadın'ın 57. bölümü ekranlara geldi. ATV, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 131. bölümüyle izleyiciyle buluşturdu. TRT 1'in Halka dizisi 11. bölümüyle ekranlardaydı. Survivor Türkiye Yunanistan, TV8 ekranlarında yayınlandı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 09-04-2019 21:04:29 24:17:45 DIZILER 10.12 23.7
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 09-04-2019 19:00:01 20:00:18 HABER PROGRAMLARI 10.07 31.65
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 09-04-2019 20:42:34 23:47:56 DIZILER 7.87 18.04
4 KADIN (OZET) FOX 09-04-2019 20:00:28 21:04:24 DIZILER 5.57 14.09
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 09-04-2019 20:27:12 24:17:53 EGLENCE PROGRAMLARI 4.86 11.67
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09-04-2019 10:00:21 13:00:29 GERCEK YASAMLAR 4.03 29.37
7 HUKUMET KADIN 2 (T.S) SHOW TV 09-04-2019 19:59:56 22:22:11 FILMLER 3.58 8.59
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 09-04-2019 20:00:33 20:42:34 DIZILER 3.12 8.2
9 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 09-04-2019 16:27:20 18:59:56 EGLENCE PROGRAMLARI 2.91 14.12
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 09-04-2019 18:52:25 19:59:45 HABER PROGRAMLARI 2.69 8.6
11 HALKA TRT 1 09-04-2019 20:59:32 23:39:14 DIZILER 2.63 5.95
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 09-04-2019 19:15:12 20:27:12 EGLENCE PROGRAMLARI 2.27 6.51
13 HERKUL OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) STAR TV 09-04-2019 19:59:18 21:52:12 FILMLER 2.26 5.57
14 ATV ANA HABER ATV 09-04-2019 18:59:56 19:51:46 HABER PROGRAMLARI 2.2 6.89
15 YEMIN KANAL 7 09-04-2019 19:36:01 21:01:54 DIZILER 1.78 4.73
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 09-04-2019 16:07:10 16:27:15 EGLENCE PROGRAMLARI 1.75 11.49
17 YEMEKTEYIZ TV8 09-04-2019 15:58:43 19:14:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.75 8.63
18 DOGRUSU NE? TRT 1 09-04-2019 18:56:17 19:00:14 HABER PROGRAMLARI 1.73 6.24
19 ESRA EROL'DA ATV 09-04-2019 16:30:47 18:45:35 GERCEK YASAMLAR 1.68 8.34
20 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 09-04-2019 18:44:57 19:43:32 HABER PROGRAMLARI 1.67 5.63
21 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 09-04-2019 07:15:02 10:00:06 HABER PROGRAMLARI 1.62 23.44
22 ANA HABER TRT 1 09-04-2019 19:21:56 20:01:17 HABER PROGRAMLARI 1.59 4.7
23 HALKA (OZET) TRT 1 09-04-2019 20:01:23 20:59:32 DIZILER 1.59 4.05
24 KELIME OYUNU TEVE2 09-04-2019 19:41:15 20:59:50 KULTUR PROGRAMLARI 1.54 4.14
25 ISIGIN PRENSESI TRT 1 09-04-2019 17:42:19 18:56:11 DIZILER 1.48 6.26
26 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 09-04-2019 19:47:43 22:29:05 DIZILER 1.48 3.59
27 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX 09-04-2019 24:18:00 26:00:00 DIZILER 1.47 11.91
28 BENI BIRAKMA ATV 09-04-2019 15:00:23 16:27:07 DIZILER 1.42 11.07
29 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 09-04-2019 22:30:31 24:47:35 EGLENCE PROGRAMLARI 1.4 4.28
30 STAR ANA HABER STAR TV 09-04-2019 18:59:15 19:59:02 HABER PROGRAMLARI 1.35 4.22
31 SICAK GELISME KANAL D 09-04-2019 18:31:01 18:44:57 HABER PROGRAMLARI 1.25 4.96
32 HERKUL OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) (TKR) STAR TV 09-04-2019 21:52:33 23:42:03 FILMLER 1.25 2.84
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 09-04-2019 17:03:59 18:18:41 DIZILER 1.25 6.1
34 HAVA DURUMU ATV 09-04-2019 19:53:42 19:54:25 HABER PROGRAMLARI 1.2 3.5
35 ATV GUN ORTASI ATV 09-04-2019 13:00:34 13:59:29 HABER PROGRAMLARI 1.14 10.16
36 SURVIVOR EKSTRA TV8 09-04-2019 24:19:21 25:30:54 EGLENCE PROGRAMLARI 1.1 7.38
37 CUKUR (TKR) SHOW TV 09-04-2019 22:22:28 25:36:47 DIZILER 1.06 3.73
38 ANA HABERE DOGRU TRT 1 09-04-2019 19:15:07 19:21:56 HABER PROGRAMLARI 1.01 3.21
39 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 09-04-2019 16:07:17 17:59:55 DIZILER 0.97 5.55
40 AILELER YARISIYOR TRT 1 09-04-2019 15:41:44 17:41:40 KULTUR PROGRAMLARI 0.97 6.14
41 HABER ONU SHOW TV 09-04-2019 18:24:44 18:52:25 HABER PROGRAMLARI 0.96 3.76
42 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 09-04-2019 18:00:00 19:00:09 HABER PROGRAMLARI 0.94 3.99
43 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 09-04-2019 18:37:02 19:26:39 COCUK PROGRAMLARI 0.93 3.25
44 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 09-04-2019 13:59:40 15:00:23 DIZILER 0.91 7.89
45 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09-04-2019 15:44:15 18:24:32 EGLENCE PROGRAMLARI 0.89 5.25
46 ESRA EROL'DA OZET ATV 09-04-2019 16:27:23 16:30:47 GERCEK YASAMLAR 0.85 5.46
47 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 09-04-2019 12:59:04 15:53:31 EGLENCE PROGRAMLARI 0.83 7.1
48 UFAK TEFEK EVLER TLC 09-04-2019 18:02:11 18:27:39 GERCEK YASAMLAR 0.83 3.68
49 DRONE SAVASLARI (Y.S) STAR TV 09-04-2019 23:42:24 25:25:23 FILMLER 0.81 4.16
50 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA KANAL D 09-04-2019 09:30:05 12:14:19 EGLENCE PROGRAMLARI 0.79 6.12

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 09-04-2019 21:04:29 24:17:45 DIZILER 10.79 24.75
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 09-04-2019 19:00:01 20:00:18 HABER PROGRAMLARI 9.62 26.01
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 09-04-2019 20:42:34 23:47:56 DIZILER 8.65 19.31
4 KADIN (OZET) FOX 09-04-2019 20:00:28 21:04:24 DIZILER 6.83 15.73
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 09-04-2019 20:27:12 24:17:53 EGLENCE PROGRAMLARI 5.41 12.55
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09-04-2019 10:00:21 13:00:29 GERCEK YASAMLAR 5.17 31.05
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 09-04-2019 20:00:33 20:42:34 DIZILER 4.55 10.79
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 09-04-2019 16:27:20 18:59:56 EGLENCE PROGRAMLARI 4.39 16.52
9 ESRA EROL'DA ATV 09-04-2019 16:30:47 18:45:35 GERCEK YASAMLAR 3.96 15.22
10 HUKUMET KADIN 2 (T.S) SHOW TV 09-04-2019 19:59:56 22:22:11 FILMLER 3.82 8.51
11 ATV ANA HABER ATV 09-04-2019 18:59:56 19:51:46 HABER PROGRAMLARI 3.77 10.17
12 YEMIN KANAL 7 09-04-2019 19:36:01 21:01:54 DIZILER 3.5 8.35
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 09-04-2019 18:52:25 19:59:45 HABER PROGRAMLARI 3.39 9.27
14 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 09-04-2019 18:44:57 19:43:32 HABER PROGRAMLARI 3.11 8.86
15 HAVA DURUMU ATV 09-04-2019 19:53:42 19:54:25 HABER PROGRAMLARI 3 7.62
16 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 09-04-2019 19:15:12 20:27:12 EGLENCE PROGRAMLARI 2.54 6.39
17 BENI BIRAKMA ATV 09-04-2019 15:00:23 16:27:07 DIZILER 2.54 14.51
18 HALKA TRT 1 09-04-2019 20:59:32 23:39:14 DIZILER 2.51 5.55
19 HERKUL OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) STAR TV 09-04-2019 19:59:18 21:52:12 FILMLER 2.39 5.41
20 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 09-04-2019 16:07:17 17:59:55 DIZILER 2.26 9.98
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 09-04-2019 17:03:59 18:18:41 DIZILER 2.24 8.48
22 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 09-04-2019 07:15:02 10:00:06 HABER PROGRAMLARI 2.1 22.91
23 ATV GUN ORTASI ATV 09-04-2019 13:00:34 13:59:29 HABER PROGRAMLARI 2.07 13.19
24 ELIF KANAL 7 09-04-2019 21:02:10 22:23:56 DIZILER 2.02 4.3
25 SICAK GELISME KANAL D 09-04-2019 18:31:01 18:44:57 HABER PROGRAMLARI 2.01 6.4
26 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 09-04-2019 19:47:43 22:29:05 DIZILER 2 4.52
27 ESRA EROL'DA OZET ATV 09-04-2019 16:27:23 16:30:47 GERCEK YASAMLAR 1.83 8.97
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 09-04-2019 18:00:00 19:00:09 HABER PROGRAMLARI 1.82 6.12
29 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX 09-04-2019 24:18:00 26:00:00 DIZILER 1.8 13.16
30 STAR ANA HABER STAR TV 09-04-2019 18:59:15 19:59:02 HABER PROGRAMLARI 1.79 4.82
31 HABER ONU SHOW TV 09-04-2019 18:24:44 18:52:25 HABER PROGRAMLARI 1.72 5.48
32 HALKA (OZET) TRT 1 09-04-2019 20:01:23 20:59:32 DIZILER 1.71 3.96
33 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 09-04-2019 12:59:04 15:53:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.63 10.14
34 SURVIVOR EKSTRA TV8 09-04-2019 24:19:21 25:30:54 EGLENCE PROGRAMLARI 1.54 9.46
35 HERKUL OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) (TKR) STAR TV 09-04-2019 21:52:33 23:42:03 FILMLER 1.54 3.47
36 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 09-04-2019 13:59:40 15:00:23 DIZILER 1.53 9.74
37 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 09-04-2019 16:07:10 16:27:15 EGLENCE PROGRAMLARI 1.48 7.45
38 YEMEKTEYIZ TV8 09-04-2019 15:58:43 19:14:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.46 5.66
39 SELENA (TKR) A2 09-04-2019 19:25:39 21:00:16 DIZILER 1.44 3.52
40 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09-04-2019 15:44:15 18:24:32 EGLENCE PROGRAMLARI 1.43 6.49
41 YEMIN (OZET) KANAL 7 09-04-2019 19:00:20 19:36:01 DIZILER 1.43 3.92
42 ANA HABER TRT 1 09-04-2019 19:21:56 20:01:17 HABER PROGRAMLARI 1.39 3.57
43 CUKUR (TKR) SHOW TV 09-04-2019 22:22:28 25:36:47 DIZILER 1.32 4.53
44 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 09-04-2019 22:30:31 24:47:35 EGLENCE PROGRAMLARI 1.3 3.88
45 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 09-04-2019 18:37:02 19:26:39 COCUK PROGRAMLARI 1.21 3.52
46 ZENGIN VE YOKSUL (TKR) ATV 09-04-2019 23:48:17 26:00:00 DIZILER 1.15 7.02
47 SEV YETER KANAL 7 09-04-2019 22:24:17 24:19:53 DIZILER 1.11 2.98
48 BEZ BEBEK (TKR) A2 09-04-2019 18:00:31 19:25:22 DIZILER 1.1 3.45
49 GELIN EVI SHOW TV 09-04-2019 12:58:36 15:00:13 EGLENCE PROGRAMLARI 1.08 6.94
50 AILELER YARISIYOR TRT 1 09-04-2019 15:41:44 17:41:40 KULTUR PROGRAMLARI 1 4.86

DİZİLER GEÇEN HAFTA (2 NİSAN) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 2 Nisan'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Kadın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka ve Survivor gibi yapımlar 2 Nisan'da nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

26 MART - AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 02-04-2019 19:00:02 20:00:03 HABER PROGRAMLARI 9.92 31.88
2 KADIN FOX 02-04-2019 20:58:28 23:52:19 DIZILER 9.34 22.2
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 02-04-2019 20:41:59 23:36:31 DIZILER 7.27 17.16
4 KADIN (OZET) FOX 02-04-2019 20:00:13 20:58:23 DIZILER 5.8 15.08
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 02-04-2019 20:23:05 24:21:47 EGLENCE PROGRAMLARI 4.68 12.1
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02-04-2019 10:00:09 13:00:09 GERCEK YASAMLAR 3.56 25.25
7 ILK BULUSMA (TKR) FOX 02-04-2019 23:52:28 24:22:09 EGLENCE PROGRAMLARI 3.4 12.9
8 MIRAC KANDILI TRT 1 02-04-2019 20:12:58 21:53:06 GUNCEL PROGRAMLAR 3.38 8.37
9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 02-04-2019 19:59:58 20:41:59 DIZILER 2.73 7.29
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 02-04-2019 19:15:10 20:23:05 EGLENCE PROGRAMLARI 2.39 7.03

26 MART - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 02-04-2019 20:58:28 23:52:19 DIZILER 9.91 22.23
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 02-04-2019 19:00:02 20:00:03 HABER PROGRAMLARI 9.71 26.06
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 02-04-2019 20:41:59 23:36:31 DIZILER 7.93 17.6
4 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 02-04-2019 20:23:05 24:21:47 EGLENCE PROGRAMLARI 5.72 13.85
5 KADIN (OZET) FOX 02-04-2019 20:00:13 20:58:23 DIZILER 5.62 13.33
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02-04-2019 10:00:09 13:00:09 GERCEK YASAMLAR 5.1 30.23
7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 02-04-2019 16:21:15 18:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 3.92 15.39
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 02-04-2019 19:59:58 20:41:59 DIZILER 3.85 9.27
9 ATV ANA HABER ATV 02-04-2019 19:00:17 19:51:26 HABER PROGRAMLARI 3.71 9.94
10 MIRAC KANDILI TRT 1 02-04-2019 20:12:58 21:53:06 GUNCEL PROGRAMLAR 3.6 8.16
10-04-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar