9 Mart Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları

9 Mart Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları
9 Mart Cumartesi 2019 gününe ait reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Survivor, Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş ve Kim Milyoner Olmak İster ekrandaydı.

9 Mart Cumartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Bir Aile Hikayesi, Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

9 MART CUMARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

9 Mart Cumartesi akşamı FOX TV'de Bir Aile Hikayesi ilk bölümüyle ekranlara geldi. TRT1, Kalk Gidelim'in 62. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Güldür Güldür Show 190. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanırken Erkenci Kuş'un 33. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan 21. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

 

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 09-03-2019 20:40:48 24:23:04 EGLENCE PROGRAMLARI 6.15 16.19
2 ERKENCI KUS STAR TV 09-03-2019 21:06:38 24:15:27 DIZILER 4.51 11.63
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 09-03-2019 19:00:02 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 4.43 16.47
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 09-03-2019 20:41:35 23:20:13 EGLENCE PROGRAMLARI 4.37 11.16
5 KALK GIDELIM TRT 1 09-03-2019 20:33:30 24:17:03 DIZILER 4.33 11.24
6 BIR AILE HIKAYESI FOX 09-03-2019 20:00:26 21:57:35 DIZILER 4.27 11.8
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 09-03-2019 19:37:35 20:40:43 EGLENCE PROGRAMLARI 3.23 10.04
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 09-03-2019 20:44:18 24:16:32 KULTUR PROGRAMLARI 3.04 7.9
9 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 09-03-2019 20:43:16 24:18:45 DIZILER 2.87 7.46
10 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 09-03-2019 20:00:16 20:33:30 DIZILER 2.55 7.65
11 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 09-03-2019 20:00:20 20:41:35 EGLENCE PROGRAMLARI 2.53 7.49
12 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 09-03-2019 20:00:56 21:06:38 DIZILER 2.32 6.59
13 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 09-03-2019 21:57:50 24:23:45 DIZILER 2.1 5.57
14 SURVIVOR EKSTRA TV8 09-03-2019 24:24:26 25:32:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.99 9.8
15 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 09-03-2019 19:45:43 20:43:05 DIZILER 1.96 5.99
16 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 09-03-2019 18:44:51 19:44:31 HABER PROGRAMLARI 1.95 7.94
17 ATV ANA HABER ATV 09-03-2019 19:00:04 19:55:08 HABER PROGRAMLARI 1.87 7.13
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 09-03-2019 18:55:13 20:00:09 HABER PROGRAMLARI 1.77 6.81
19 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 09-03-2019 20:00:16 20:44:18 KULTUR PROGRAMLARI 1.61 4.75
20 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 09-03-2019 15:31:55 18:24:33 DIZILER 1.61 10.63
21 YASAK ELMA (TKR) FOX 09-03-2019 17:00:06 18:45:08 DIZILER 1.57 9.14
22 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 09-03-2019 08:30:02 11:18:26 HABER PROGRAMLARI 1.45 14.85
23 CARPISMA (TKR) SHOW TV 09-03-2019 23:20:29 26:00:00 DIZILER 1.38 5.7
24 SEN BENIM HERSEYIMSIN (T.S) TV8 09-03-2019 17:16:13 19:37:25 FILMLER 1.37 6.67
25 KOMPLO TEORISI (Y.S) ATV 09-03-2019 24:17:19 26:00:00 FILMLER 1.35 7.33
26 STAR ANA HABER STAR TV 09-03-2019 18:59:31 20:00:40 HABER PROGRAMLARI 1.33 4.94
27 KIZIM (TKR) TV8 09-03-2019 09:50:13 12:31:14 DIZILER 1.32 9.59
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09-03-2019 09:50:05 12:59:11 EGLENCE PROGRAMLARI 1.25 8.62
29 SOZ (Y.S) TRT 1 09-03-2019 24:17:58 26:00:00 FILMLER 1.15 6.26
30 ANA HABER TRT 1 09-03-2019 19:15:28 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 1.14 4.13
31 HABER ONU SHOW TV 09-03-2019 18:25:01 18:55:13 HABER PROGRAMLARI 1.13 5.4
32 SONSUZ KACIS (Y.S) STAR TV 09-03-2019 24:15:43 25:47:34 FILMLER 1.12 5.69
33 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX 09-03-2019 14:51:03 17:00:01 DIZILER 1.1 8.45
34 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) BEYAZ TV 09-03-2019 21:42:56 23:29:04 FILMLER 1.06 2.7
35 ATV HABER ATV 09-03-2019 18:40:17 18:59:59 HABER PROGRAMLARI 1.04 4.65
36 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 09-03-2019 12:56:28 13:57:05 KULTUR PROGRAMLARI 1.03 6.96
37 KARDES COCUKLARI (TKR) STAR TV 09-03-2019 12:59:15 15:52:51 DIZILER 1.01 7.48
38 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 09-03-2019 17:59:36 19:00:08 HABER PROGRAMLARI 0.96 4.88
39 JET SOSYETE (TKR) TV8 09-03-2019 12:31:29 15:00:13 DIZILER 0.94 6.7
40 SICAK GELISME KANAL D 09-03-2019 18:30:12 18:44:51 HABER PROGRAMLARI 0.94 4.53
41 ILK BULUSMA (TKR) FOX 09-03-2019 24:24:41 25:36:17 EGLENCE PROGRAMLARI 0.93 4.62
42 STAR HABER STAR TV 09-03-2019 18:45:18 18:59:31 HABER PROGRAMLARI 0.92 4.07
43 YUZLESME (TKR-GECE) KANAL D 09-03-2019 24:19:48 26:00:00 DIZILER 0.89 4.89
44 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 09-03-2019 19:00:19 20:59:05 DIZILER 0.82 2.73
45 KARTAL GOZ (Y.S) BEYAZ TV 09-03-2019 19:30:46 21:41:01 FILMLER 0.77 2.29
46 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 09-03-2019 15:57:41 17:59:31 DIZILER 0.75 5.21
47 HOBBIT SMAUG'UN CORAK TOPRAKLARI (Y.S) STAR TV 09-03-2019 08:51:52 11:56:37 FILMLER 0.74 6.34
48 KELIME OYUNU TEVE2 09-03-2019 18:54:05 20:08:50 KULTUR PROGRAMLARI 0.73 2.74
49 DUNYA AVUCUMUZDA FOX 09-03-2019 12:16:41 13:19:56 KULTUR PROGRAMLARI 0.73 4.77
50 MEKSEN VS SOEST BOKS KARSILASMASI DMAX 09-03-2019 24:01:47 24:42:36 SPOR PROGRAMLARI 0.71 2.72

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 09-03-2019 20:40:48 24:23:04 EGLENCE PROGRAMLARI 7.21 17.31
2 ERKENCI KUS STAR TV 09-03-2019 21:06:38 24:15:27 DIZILER 4.94 11.6
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 09-03-2019 19:37:35 20:40:43 EGLENCE PROGRAMLARI 4.65 12.31
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 09-03-2019 19:00:02 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 4.44 13.47
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 09-03-2019 20:44:18 24:16:32 KULTUR PROGRAMLARI 4.28 10.07
6 KALK GIDELIM TRT 1 09-03-2019 20:33:30 24:17:03 DIZILER 4.03 9.47
7 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 09-03-2019 20:43:16 24:18:45 DIZILER 3.93 9.29
8 BIR AILE HIKAYESI FOX 09-03-2019 20:00:26 21:57:35 DIZILER 3.88 9.46
9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 09-03-2019 20:41:35 23:20:13 EGLENCE PROGRAMLARI 3.74 8.62
10 ATV ANA HABER ATV 09-03-2019 19:00:04 19:55:08 HABER PROGRAMLARI 3.48 10.76
11 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 09-03-2019 20:00:56 21:06:38 DIZILER 3.24 8.03
12 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 09-03-2019 20:00:16 20:44:18 KULTUR PROGRAMLARI 3.23 8.27
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 09-03-2019 18:55:13 20:00:09 HABER PROGRAMLARI 3.12 9.73
14 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 09-03-2019 18:44:51 19:44:31 HABER PROGRAMLARI 3.03 9.93
15 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 09-03-2019 19:45:43 20:43:05 DIZILER 2.87 7.49
16 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 09-03-2019 20:00:20 20:41:35 EGLENCE PROGRAMLARI 2.58 6.63
17 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 09-03-2019 17:59:36 19:00:08 HABER PROGRAMLARI 2.19 8.66
18 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 09-03-2019 15:31:55 18:24:33 DIZILER 2.17 11.5
19 ATV HABER ATV 09-03-2019 18:40:17 18:59:59 HABER PROGRAMLARI 2.13 7.5
20 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 09-03-2019 21:57:50 24:23:45 DIZILER 2.04 4.97
21 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 09-03-2019 20:00:16 20:33:30 DIZILER 2.03 5.26
22 SURVIVOR EKSTRA TV8 09-03-2019 24:24:26 25:32:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.98 9.65
23 HABER ONU SHOW TV 09-03-2019 18:25:01 18:55:13 HABER PROGRAMLARI 1.98 7.25
24 STAR ANA HABER STAR TV 09-03-2019 18:59:31 20:00:40 HABER PROGRAMLARI 1.94 5.88
25 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 09-03-2019 15:57:41 17:59:31 DIZILER 1.76 9.68
26 HAVA DURUMU ATV 09-03-2019 19:57:45 19:58:25 HABER PROGRAMLARI 1.66 4.57
27 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 09-03-2019 08:30:02 11:18:26 HABER PROGRAMLARI 1.6 11.98
28 YASAK ELMA (TKR) FOX 09-03-2019 17:00:06 18:45:08 DIZILER 1.56 7
29 SPOR GUNDEMI KANAL D 09-03-2019 19:44:36 19:45:25 SPOR PROGRAMLARI 1.53 4.41
30 SICAK GELISME KANAL D 09-03-2019 18:30:12 18:44:51 HABER PROGRAMLARI 1.48 5.46
31 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 09-03-2019 19:00:19 20:59:05 DIZILER 1.4 3.9
32 STAR HABER STAR TV 09-03-2019 18:45:18 18:59:31 HABER PROGRAMLARI 1.28 4.47
33 ILK BULUSMA (TKR) FOX 09-03-2019 24:24:41 25:36:17 EGLENCE PROGRAMLARI 1.25 6.2
34 ANA HABER TRT 1 09-03-2019 19:15:28 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 1.25 3.68
35 SEN BENIM HERSEYIMSIN (T.S) TV8 09-03-2019 17:16:13 19:37:25 FILMLER 1.25 4.78
36 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) BEYAZ TV 09-03-2019 21:42:56 23:29:04 FILMLER 1.24 2.85
37 GUNDUZ GECE KANAL 7 09-03-2019 22:50:35 24:21:50 KULTUR PROGRAMLARI 1.24 3.19
38 SONSUZ KACIS (Y.S) STAR TV 09-03-2019 24:15:43 25:47:34 FILMLER 1.23 6.2
39 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX 09-03-2019 14:51:03 17:00:01 DIZILER 1.22 7.61
40 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09-03-2019 09:50:05 12:59:11 EGLENCE PROGRAMLARI 1.16 6.71
41 SOZ (Y.S) TRT 1 09-03-2019 24:17:58 26:00:00 FILMLER 1.15 6.29
42 AH KALBIM KANAL 7 09-03-2019 20:59:21 22:50:20 DIZILER 1.14 2.63
43 SELENA (TKR) A2 09-03-2019 11:46:00 13:00:41 DIZILER 1.13 6.33
44 CARPISMA (TKR) SHOW TV 09-03-2019 23:20:29 26:00:00 DIZILER 1.13 4.51
45 SET EKSTRA KANAL D 09-03-2019 09:25:03 09:43:00 EGLENCE PROGRAMLARI 1.11 8.64
46 HOBBIT SMAUG'UN CORAK TOPRAKLARI (Y.S) STAR TV 09-03-2019 08:51:52 11:56:37 FILMLER 1.09 7.23
47 SELENA (TKR) A2 09-03-2019 19:27:12 21:00:27 DIZILER 1.09 2.91
48 KIZIM (TKR) TV8 09-03-2019 09:50:13 12:31:14 DIZILER 1.08 6.39
49 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 09-03-2019 09:45:05 12:56:04 EGLENCE PROGRAMLARI 1.08 6.19
50 BEZ BEBEK (TKR) A2 09-03-2019 18:00:26 19:26:54 DIZILER 1.05 3.78

DİZİLER GEÇEN HAFTA (2 MART) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 2 Mart'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar 2 Mart'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

2 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 02-03-2019 20:34:00 24:27:12 EGLENCE PROGRAMLARI 6.32 14.6
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 02-03-2019 19:00:02 20:00:15 HABER PROGRAMLARI 5.46 14.73
3 ERKENCI KUS STAR TV 02-03-2019 21:03:37 24:15:35 DIZILER 5.22 11.78
4 KALK GIDELIM TRT 1 02-03-2019 20:42:28 24:15:28 DIZILER 4.45 10.06
5 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 02-03-2019 20:46:17 24:16:28 DIZILER 4.27 9.7
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 02-03-2019 20:44:14 24:17:00 KULTUR PROGRAMLARI 3.88 8.8
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 02-03-2019 20:44:49 23:28:30 EGLENCE PROGRAMLARI 3.77 8.37
8 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 02-03-2019 20:00:28 21:03:37 DIZILER 3.68 8.65
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 02-03-2019 20:00:35 20:44:49 EGLENCE PROGRAMLARI 3.57 8.57
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 02-03-2019 18:55:25 20:00:24 HABER PROGRAMLARI 3.55 9.62

2 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 02-03-2019 20:34:00 24:27:12 EGLENCE PROGRAMLARI 5.42 13.5
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 02-03-2019 20:44:49 23:28:30 EGLENCE PROGRAMLARI 5.34 12.84
3 ERKENCI KUS STAR TV 02-03-2019 21:03:37 24:15:35 DIZILER 4.8 11.64
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 02-03-2019 19:00:02 20:00:15 HABER PROGRAMLARI 4.49 15.39
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 02-03-2019 20:00:35 20:44:49 EGLENCE PROGRAMLARI 4.35 12.01
6 KALK GIDELIM TRT 1 02-03-2019 20:42:28 24:15:28 DIZILER 3.92 9.54
7 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 02-03-2019 20:00:28 21:03:37 DIZILER 3.64 9.75
8 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 02-03-2019 20:46:17 24:16:28 DIZILER 3.46 8.47
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 02-03-2019 20:44:14 24:17:00 KULTUR PROGRAMLARI 3.12 7.6
10 STAR ANA HABER STAR TV 02-03-2019 18:59:02 20:00:12 HABER PROGRAMLARI 3.09 10.39
09-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar